Entorno físico | |
---|---|
Extensión superficial, 2003 | 40,7 |
Altitud sobre el nivel del mar, 1999 | 675 |
Número de núcleos que componen el municipio, 2007 | 2 |
Hacienda | |||
---|---|---|---|
Presupuesto de las Corporaciones locales. Año 2006 | IRPF. Año 2005 | ||
Presupuesto liquidado de ingresos | 396.759,34 | Número de declaraciones | 150 |
Presupuesto liquidado de gastos | 375.783,04 | Rentas del trabajo | 742.968,7 |
Ingresos por habitante | 889,59 | Rentas netas en estimación directa | 88.608.9 |
Gastos por habitante | 842,56 | Rentas netas en estimación objetiva | 145.217,1 |
Catastro inmobiliario.
|
Otro tipo de rentas | 126.458,1 | |
IBI de naturaleza urbana. Número de recibos | 321 | Renta neta media declarada | 7.356,49 |
IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales | 578 |
Impuesto de Actividades Económicas. Año 200
|
|
Número de parcelas catastrales: solares | 99 | Situaciones de alta en actividades empresariales | 20 |
Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas | 389 | Situaciones de alta en actividades profesionales | 2 |
Situaciones de alta en actividades artísticas | 0 |
Ayuntamiento de Hinojares